FM DX ITALY: Ascolti FM e TV a lunga distanza (DX)

http://www.fmdx.altervista.org/

Roccapiana 06/10 (06 Trentino Alto Adige| Trento)

FM a Roccapiana

Radio ascoltate da Hubert Lindner a Roccapiana (Trento, 1873 metri d'altezza). E' una cima che rimane a nord-est di Mezzocorona-Mezzolombardo, sullo spartiacque tra la Val di Non a ovest e la Valle dell'Adige a est. con Grundig Satellit 700.
Ho solo inserito quelle che mancavano (in maiuscolo minuscolo) per dare un'idea delle zone che arrivavano, visto che si ricevono ripetitori anche dalla Romagna, ma le altre non le ho controllate. Ora che molte zone sono ok, bisognerebbe che Hubert le riveda con FMLIST. Grazoe a Paolo Fregnan e a Franco Martelli per alcune correzioni.
Aggiornamento: 10 settembre 2006

87.5 515F
87.6 R ITALIA A 60 BZ 4 5495
87.8 RAI 1 TN 4 5201
87.8 RTT TN 4 5340
87.9 RAI 1 TN 5 5201
88.1 RAI 1 PD 5 5201
88.2 RTT TN 5 5340
88.5 R MARIA 51CC
88.6 RAI 1 TN 5 5201
88.8 DEEJAY FC 5214
88.9 R ITALIA SMI TN 4 5220
89.0 RAI 2 PD 5 5202
89.3 R STUDIO PIU TN 5 507B
89.4 TELE R VINSCHGAU BZ 4 5158
89.5 R ITALIA A 60 TN 4 5495
89.7 R ITALIA SMI TN 5 5220
89.9 RAS OE 2T BZ 4 AAOA
89.9 RAI 3 PD 3 5203
90.0 LATTEMIELE TN 5 5355
90.2 RTL TN 4 5218
90.3 R MATER 4 562A
90.5 R MARIA TN 4 51CC
90.5 RTL BZ 4 5218
90.7 RAI 2 TN 5 5202
90.9 BELLA MONELLA 4 5080
90.9 R PRIMIERO TN 5 534B
91.0 R MARIA TN 5 51CC
91.1 RAS OE 1 BZ 4 A201
91.3 RAI 1 TN 4 5201
91.5 R DOLOMITI TN 5 5F88
91.7 R VIVA FM TN 5 53C1
91.8 RAS OE " BZ 3 AAOA
92.0 R CUORE TN 4 522F
92.2 RDS 5 5264
92.4 R STUDIO PIU TN 5 507B
92.7 RAI 3 TN 5 5203
92.8 R STUDIO DELTA 5 53FB
93.0 R ITALIA SMI TN 5 5220
93.2 R MARIA TN 5 51CC
93.4 RADIO 105 TN 5 5211
93.7 RAI 2 BZ 5 5202
93.9 NBC TN 5 5F5E
94.0 R ITALIA SMI 4 5220
94.1 RADIO STUDIO 7 IN BLU 5831
94.2 NBC BZ 3 5F5E
94.3 R CUORE TN 3 522F
94.5 RAI 1 BZ 5 5201
94.7 RAI 1 TN 5 5201
94.9 R VIVA FM TN 5 53C1
95.0 R CUORE TN 5,00 522F
95.2 RADIO TAU 544B
95.4 RMC 1 TN 5 5213
95.6 ANTENNE S BZ 4 5F0D
95.7 RADIO ZETA ER 4 54F1
95.9 R VIVA FM TN 5 53C1
96.1 R VIVA FM 5 53C1
96.3 RAS OE 2T BZ 4 AAOA
96.4 NBC TN 5 5F5E
96.6 R VIVA FM 4 53C1
96.8 RADIO STELLA MO 5
96.9 RADIO STUDIO 7 IN BLU TN 5 5831
97.2 RDS TN 5 5264
97.5 R S TIROL 1 TN 5 5F51
97.6 S BZ RAI BZ 3 5404
97.8 R ITALIA SMI TN 5 5220
98.0 RDS TN 4 5264
98.0 RAS OE 2T 3 AAOA
98.2 RADIO 7 LARICI TN 4 5400
98.3 PLAY RADIO TN 3
98.5 S BZ RAI BZ 4 5404
98.6 RDS TN 5 5264
98.8 R KISS KISS 4 5225
98.9 LATTEMIELE TN 4 5355
99.2 R DOLOMITI TN 4 5F88
99.4 R DOLOMITI TN 5 5F88
99.6 LATTEMIELE TN 4 5355
99.8 RAS OE 3 BZ 5 A203
99.9 NBC 5F5E
100.0 S TIROL 1 BZ 5 5F51
100.2 NBC TN 5 5F5E
100.3 RAS OE 3 BZ 3 A203
100.5 R MARIA TN 5 51CC
100.7 R DOLOMITI TN 4 5F88
100.8 R ITALIA 1 TN 5 519B
101.1 R DOLOMITI TN 5 5F88
101.3 RCV 5 5FF3
101.4 R RADICALE TN 5 5210
101.7 R CUORE TN 5 522F
101.9 R MARIA 3 51CC
102.0 R CAPITAL 5 5219
102.1 R ZETA 4 54F1
101.2 RADIO 24 5 5245
102.3 R DEEJAY BZ 5 5214
102.5 RTL TN 5 5218
102.7 RADIO 24 TN 5 5245
102.9 RAS OE 2T BZ 4 AAOA
103.0 RADIO 101 TN 5 5215
103.3 RAS OE 2T BZ AAOA
103.4 R RADICALE 5210
103.5 R DOLOMITI TN 5 5F88
103.7 R FIEMME TN 4 5017
103.9 R ANAUNIA TN 5 5F60
104.1 RAS OE 2T BZ 3 AAOA
104.3 R DEEJAY TN 5 5214
104.6 M 2 O TN 4 5233
104.7 RAS OE 1 BZ 4 A201
104.8 RTT 5 5340
105.0 RADIO 105 TN 4 5211
105.1 NBC 5 5F5E
105.3 RADIO 105 MO 4 5211
105.4 RADIO STUDIO PIU 5 507B
105.5 R RADIDALE 5 5210
105.7 RADIO 24 TN 5 5245
105.9 R ITALIA A 60 TN 5 5495
106.0 SEB AFN VR 5
106.1 R ITALIA A 60 5 5495
106.2 R CAPITAL TN 5 5219
106.3 NBC BZ 4 5F5E
106.7 RADIO 24 4 5245
106.9 R ITALIA A 60 TN 5 5495
107.1 RTL 102.5 TN 4 5218
107.5 RTT TN 5 6340
107.8 R MARIA ST BZ 4 5FCD
107.9 R ITALIA SMI TN 3 5220


Cima Roccapiana 1873 sldm (bella panoramica, ma troppo vicina a Paganella e Penegal )


© fmdxITALY Lista non riproducibile senza autorizzazione.

Le posizioni dei ripetitori sono presunte, sulla base di indicazioni fornite da altri appassionati.
Nota: è possibile che qualche emittente non sia più attiva, abbia cambiato frequenza o denominazione.